sendable now
Who earned the biggest share of the last locked rewards day.
This page shows the most recently processed rewards day, not the live holders board. The ranking locks after that rewards day is processed, while the current pool box below shows what the rewards wallet can send right now above the reserve floor.
Current pool right now
last locked day pool
0.014527 SOL
Pool locked for Apr 19, 2026.qualified that day
85
Wallets that shared the last processed rewards day pool.How to read this ranking
- Only wallets that were qualified on the last processed rewards day appear here.
- A wallet that qualifies during the current day appears here after that day ends and the next rewards run finishes.
- Share of pool means that wallet's slice of the last locked rewards day pool.
- Prev Day Reward means the SOL earned from that one locked rewards day only.
- Estimated payout now reuses the displayed share against the current sendable pool above the reserve.
- Payouts for the locked day are sent in the daily 20:30 UTC settlement run.
- If a locked rewards day pool is too small to pay every qualified wallet after send fees, that full pool rolls publicly into the next day.
Showing 85 of 85 wallets in the previous rewards day snapshot. Page 1 of 2.
3dhjRb...nFVK7R | qualified | 2.795% | 180+ | 2.00x | 6.53% | 0.000948 SOL | 0.000154 SOL |
5FJ8YN...rGLeSv | qualified | 4.249% | 25 | 1.00x | 4.96% | 0.000721 SOL | 0.000117 SOL |
8R6Q8U...JqDeA6 | qualified | 2.114% | 180+ | 2.00x | 4.94% | 0.000718 SOL | 0.000117 SOL |
6ZthdU...J6Dw7d | qualified | 1.860% | 180+ | 2.00x | 4.34% | 0.000631 SOL | 0.000103 SOL |
5y3jNZ...Cg43SF | qualified | 1.810% | 180+ | 2.00x | 4.23% | 0.000614 SOL | 0.0001 SOL |
FLyhMZ...sf5ZP6 | qualified | 1.789% | 180+ | 2.00x | 4.18% | 0.000607 SOL | 0.000099 SOL |
JDauw8...BK6t2Y | qualified | 1.473% | 180+ | 2.00x | 3.44% | 0.0005 SOL | 0.000081 SOL |
843omG...F83Xcf | qualified | 2.307% | 43 | 1.15x | 3.10% | 0.00045 SOL | 0.000073 SOL |
7WXrVY...dwn9Um | qualified | 2.095% | 51 | 1.15x | 2.81% | 0.000409 SOL | 0.000066 SOL |
DrZSrn...WMyJ3g | qualified | 2.334% | 17 | 1.00x | 2.73% | 0.000396 SOL | 0.000064 SOL |
8FFQUJ...FuLtiK | qualified | 1.931% | 33 | 1.15x | 2.59% | 0.000377 SOL | 0.000061 SOL |
Be8zVV...RrN5eb | qualified | 1.104% | 180+ | 2.00x | 2.58% | 0.000375 SOL | 0.000061 SOL |
FgD5Dz...wy2ako | qualified | 1.315% | 108 | 1.60x | 2.46% | 0.000357 SOL | 0.000058 SOL |
618B6L...5oWYmj | qualified | 0.983% | 180+ | 2.00x | 2.30% | 0.000334 SOL | 0.000054 SOL |
8cBDXE...hWE6qk | qualified | 1.683% | 30 | 1.15x | 2.26% | 0.000328 SOL | 0.000053 SOL |
6uhoD3...LdDhMf | qualified | 0.926% | 180+ | 2.00x | 2.16% | 0.000314 SOL | 0.000051 SOL |
CRsHnt...W39zcf | qualified | 1.074% | 91 | 1.60x | 2.01% | 0.000292 SOL | 0.000047 SOL |
C5qWxa...Fp4wkm | qualified | 1.437% | 35 | 1.15x | 1.93% | 0.00028 SOL | 0.000046 SOL |
E7VuSE...J2B1PP | qualified | 1.649% | 23 | 1.00x | 1.93% | 0.00028 SOL | 0.000045 SOL |
HTfa81...sPV6Cj | qualified | 1.607% | 21 | 1.00x | 1.88% | 0.000273 SOL | 0.000044 SOL |
FjKx3a...t5RciT | qualified | 0.749% | 180+ | 2.00x | 1.75% | 0.000254 SOL | 0.000041 SOL |
FQMY5a...oJHPHL | qualified | 0.711% | 180+ | 2.00x | 1.66% | 0.000241 SOL | 0.000039 SOL |
GYcTtw...insWLM | qualified | 0.669% | 180+ | 2.00x | 1.56% | 0.000227 SOL | 0.000037 SOL |
6AEC1S...X4ps6A | qualified | 0.667% | 180+ | 2.00x | 1.56% | 0.000226 SOL | 0.000037 SOL |
jGvQDP...L2tsFW | qualified | 0.593% | 180+ | 2.00x | 1.39% | 0.000201 SOL | 0.000033 SOL |
DdYfEZ...654r62 | qualified | 0.534% | 180+ | 2.00x | 1.25% | 0.000181 SOL | 0.000029 SOL |
CBRvUc...AYPbiP | qualified | 0.519% | 180+ | 2.00x | 1.21% | 0.000176 SOL | 0.000029 SOL |
HkCbLt...RcQT2Z | qualified | 0.503% | 180+ | 2.00x | 1.18% | 0.000171 SOL | 0.000028 SOL |
ANy2CH...ZML6JU | qualified | 0.451% | 180+ | 2.00x | 1.05% | 0.000153 SOL | 0.000025 SOL |
XoMV95...G2xTwX | qualified | 0.426% | 180+ | 2.00x | 1.00% | 0.000145 SOL | 0.000023 SOL |
CvkDQx...oYEJ4t | qualified | 0.424% | 180+ | 2.00x | 0.99% | 0.000144 SOL | 0.000023 SOL |
2cdG7v...Zrmca4 | qualified | 0.418% | 180+ | 2.00x | 0.98% | 0.000142 SOL | 0.000023 SOL |
FwTjYS...aaVLGx | qualified | 0.404% | 180+ | 2.00x | 0.94% | 0.000137 SOL | 0.000022 SOL |
7GKs12...d3HJ9a | qualified | 0.495% | 90 | 1.60x | 0.93% | 0.000135 SOL | 0.000022 SOL |
EQwHkn...wvV8dA | qualified | 0.375% | 180+ | 2.00x | 0.88% | 0.000127 SOL | 0.000021 SOL |
9DCUbU...FhHoS9 | qualified | 0.688% | 40 | 1.15x | 0.86% | 0.000126 SOL | 0.00002 SOL |
6ogas6...En1PnU | qualified | 0.343% | 180+ | 2.00x | 0.80% | 0.000117 SOL | 0.000019 SOL |
BRAqCj...HiDGyv | qualified | 0.503% | 64 | 1.35x | 0.79% | 0.000115 SOL | 0.000019 SOL |
3McfcJ...cEMc77 | qualified | 0.477% | 80 | 1.35x | 0.75% | 0.000109 SOL | 0.000018 SOL |
EBFiz1...2uJoWT | qualified | 0.504% | 47 | 1.15x | 0.68% | 0.000098 SOL | 0.000016 SOL |
Gpx4uy...czmrV9 | qualified | 0.355% | 110 | 1.60x | 0.66% | 0.000096 SOL | 0.000016 SOL |
Fx532z...U1NdZm | qualified | 0.471% | 51 | 1.15x | 0.63% | 0.000092 SOL | 0.000015 SOL |
9L5thM...Ppm73N | qualified | 0.250% | 180+ | 2.00x | 0.58% | 0.000085 SOL | 0.000014 SOL |
H1boxb...dAFa6K | qualified | 0.435% | 46 | 1.15x | 0.58% | 0.000085 SOL | 0.000014 SOL |
AUqA1t...KDLKf3 | qualified | 0.234% | 180+ | 2.00x | 0.55% | 0.000079 SOL | 0.000013 SOL |
6GDAWW...ww5Kgr | qualified | 0.215% | 180+ | 2.00x | 0.50% | 0.000073 SOL | 0.000012 SOL |
2ZKt2T...EyoTL7 | qualified | 0.208% | 180+ | 2.00x | 0.49% | 0.000071 SOL | 0.000011 SOL |
GoHWLi...4JgY2V | qualified | 0.204% | 180+ | 2.00x | 0.48% | 0.000069 SOL | 0.000011 SOL |
33ECWu...SXNnWu | qualified | 0.201% | 180+ | 2.00x | 0.47% | 0.000068 SOL | 0.000011 SOL |
7i1SAF...GRypYe | qualified | 0.311% | 33 | 1.15x | 0.42% | 0.000061 SOL | 0.00001 SOL |
Rows 1-50 of 85