sendable now
Who earned the biggest share of the last locked rewards day.
This page shows the most recently processed rewards day, not the live holders board. The ranking locks after that rewards day is processed, while the current pool box below shows what the rewards wallet can send right now above the reserve floor.
Current pool right now
last locked day pool
0.018028 SOL
Pool locked for Jul 22, 2026.qualified that day
74
Wallets that shared the last processed rewards day pool.How to read this ranking
- Only wallets that were qualified on the last processed rewards day appear here.
- A wallet that qualifies during the current day appears here after that day ends and the next rewards run finishes.
- Share of pool means that wallet's slice of the last locked rewards day pool.
- Prev Day Reward means the SOL earned from that one locked rewards day only.
- Estimated payout now reuses the displayed share against the current sendable pool above the reserve.
- Payouts for the locked day are sent in the daily 20:30 UTC settlement run.
- If a locked rewards day pool is too small to pay every qualified wallet after send fees, that full pool rolls publicly into the next day.
Showing 74 of 74 wallets in the previous rewards day snapshot. Page 1 of 2.
5FJ8YN...rGLeSv | qualified | 4.249% | 119 | 1.60x | 8.66% | 0.001562 SOL | 0.025369 SOL |
6ZthdU...J6Dw7d | qualified | 1.860% | 180+ | 2.00x | 4.74% | 0.000854 SOL | 0.013879 SOL |
5y3jNZ...Cg43SF | qualified | 1.810% | 180+ | 2.00x | 4.61% | 0.000832 SOL | 0.013511 SOL |
FLyhMZ...sf5ZP6 | qualified | 1.790% | 180+ | 2.00x | 4.56% | 0.000822 SOL | 0.013355 SOL |
8R6Q8U...JqDeA6 | qualified | 1.611% | 180+ | 2.00x | 4.11% | 0.00074 SOL | 0.012024 SOL |
7WXrVY...dwn9Um | qualified | 1.991% | 145 | 1.60x | 4.06% | 0.000732 SOL | 0.011884 SOL |
JDauw8...BK6t2Y | qualified | 1.473% | 180+ | 2.00x | 3.75% | 0.000677 SOL | 0.010994 SOL |
8cBDXE...hWE6qk | qualified | 1.683% | 124 | 1.60x | 3.43% | 0.000618 SOL | 0.010046 SOL |
FgD5Dz...wy2ako | qualified | 1.315% | 180+ | 2.00x | 3.35% | 0.000604 SOL | 0.009815 SOL |
HTfa81...sPV6Cj | qualified | 1.607% | 115 | 1.60x | 3.28% | 0.000591 SOL | 0.009594 SOL |
C5qWxa...Fp4wkm | qualified | 1.591% | 129 | 1.60x | 3.24% | 0.000585 SOL | 0.009502 SOL |
EqCZBo...BpsJnW | qualified | 1.416% | 107 | 1.60x | 2.89% | 0.00052 SOL | 0.008454 SOL |
Be8zVV...RrN5eb | qualified | 1.104% | 180+ | 2.00x | 2.81% | 0.000507 SOL | 0.008236 SOL |
618B6L...5oWYmj | qualified | 0.983% | 180+ | 2.00x | 2.51% | 0.000452 SOL | 0.007339 SOL |
6uhoD3...LdDhMf | qualified | 0.926% | 180+ | 2.00x | 2.36% | 0.000425 SOL | 0.006909 SOL |
FjKx3a...t5RciT | qualified | 0.749% | 180+ | 2.00x | 1.91% | 0.000344 SOL | 0.005593 SOL |
FQMY5a...oJHPHL | qualified | 0.711% | 180+ | 2.00x | 1.81% | 0.000327 SOL | 0.005307 SOL |
GYcTtw...insWLM | qualified | 0.669% | 180+ | 2.00x | 1.71% | 0.000307 SOL | 0.004995 SOL |
6AEC1S...X4ps6A | qualified | 0.667% | 180+ | 2.00x | 1.70% | 0.000306 SOL | 0.004975 SOL |
2Ekawy...rGzrH2 | qualified | 0.909% | 72 | 1.35x | 1.56% | 0.000282 SOL | 0.004577 SOL |
jGvQDP...L2tsFW | qualified | 0.593% | 180+ | 2.00x | 1.51% | 0.000272 SOL | 0.004425 SOL |
DdYfEZ...654r62 | qualified | 0.534% | 180+ | 2.00x | 1.36% | 0.000246 SOL | 0.003988 SOL |
XoMV95...G2xTwX | qualified | 0.524% | 180+ | 2.00x | 1.33% | 0.000241 SOL | 0.003909 SOL |
CBRvUc...AYPbiP | qualified | 0.519% | 180+ | 2.00x | 1.32% | 0.000238 SOL | 0.003874 SOL |
HkCbLt...RcQT2Z | qualified | 0.503% | 180+ | 2.00x | 1.28% | 0.000231 SOL | 0.003755 SOL |
CvkDQx...oYEJ4t | qualified | 0.503% | 180+ | 2.00x | 1.28% | 0.000231 SOL | 0.003752 SOL |
7GKs12...d3HJ9a | qualified | 0.495% | 180+ | 2.00x | 1.26% | 0.000228 SOL | 0.003698 SOL |
ANy2CH...ZML6JU | qualified | 0.451% | 180+ | 2.00x | 1.15% | 0.000207 SOL | 0.003367 SOL |
2cdG7v...Zrmca4 | qualified | 0.418% | 180+ | 2.00x | 1.07% | 0.000192 SOL | 0.00312 SOL |
FwTjYS...aaVLGx | qualified | 0.404% | 180+ | 2.00x | 1.03% | 0.000186 SOL | 0.003016 SOL |
EBFiz1...2uJoWT | qualified | 0.504% | 141 | 1.60x | 1.03% | 0.000185 SOL | 0.00301 SOL |
3McfcJ...cEMc77 | qualified | 0.477% | 174 | 1.60x | 0.97% | 0.000175 SOL | 0.002846 SOL |
EQwHkn...wvV8dA | qualified | 0.375% | 180+ | 2.00x | 0.96% | 0.000172 SOL | 0.002801 SOL |
6ogas6...En1PnU | qualified | 0.365% | 180+ | 2.00x | 0.93% | 0.000168 SOL | 0.002724 SOL |
Gpx4uy...czmrV9 | qualified | 0.355% | 180+ | 2.00x | 0.91% | 0.000163 SOL | 0.002652 SOL |
96c29B...qRsnia | qualified | 0.516% | 78 | 1.35x | 0.89% | 0.00016 SOL | 0.002602 SOL |
AwdAyc...hrtkq4 | qualified | 0.504% | 15 | 1.00x | 0.64% | 0.000116 SOL | 0.001879 SOL |
9L5thM...Ppm73N | qualified | 0.250% | 180+ | 2.00x | 0.64% | 0.000115 SOL | 0.001868 SOL |
Za7LfQ...k6ozu4 | qualified | 0.368% | 73 | 1.35x | 0.63% | 0.000114 SOL | 0.001855 SOL |
8dSd8M...zwXUfQ | qualified | 0.300% | 113 | 1.60x | 0.61% | 0.00011 SOL | 0.001793 SOL |
APUnpS...ApLe1P | qualified | 0.408% | 50 | 1.15x | 0.60% | 0.000108 SOL | 0.001749 SOL |
AUqA1t...KDLKf3 | qualified | 0.234% | 180+ | 2.00x | 0.60% | 0.000108 SOL | 0.001747 SOL |
6GDAWW...ww5Kgr | qualified | 0.215% | 180+ | 2.00x | 0.55% | 0.000099 SOL | 0.001605 SOL |
3ZEoup...NFUMUP | qualified | 0.257% | 145 | 1.60x | 0.52% | 0.000094 SOL | 0.001532 SOL |
33ECWu...SXNnWu | qualified | 0.201% | 180+ | 2.00x | 0.51% | 0.000092 SOL | 0.001502 SOL |
3Bc6Pu...a8LETx | qualified | 0.350% | 52 | 1.15x | 0.51% | 0.000092 SOL | 0.001502 SOL |
Ag1rkx...t9rAPr | qualified | 0.241% | 125 | 1.60x | 0.49% | 0.000089 SOL | 0.001438 SOL |
HfQRCy...81eFh4 | qualified | 0.275% | 76 | 1.35x | 0.47% | 0.000085 SOL | 0.001386 SOL |
35SWdQ...TbJvkJ | qualified | 0.268% | 71 | 1.35x | 0.46% | 0.000083 SOL | 0.001349 SOL |
D1gwKF...2sm3nL | qualified | 0.216% | 91 | 1.60x | 0.44% | 0.000079 SOL | 0.001291 SOL |
Rows 1-50 of 74